| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 17679
|
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 14515
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно, в том числе | 12
|
4 | в помещении ИКМО (в случае досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий) | 12
|
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении | 5915
|
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения | 935
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 7665
|
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 935
|
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 5927
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 1574
|
11 | Число действительных бюллетеней | 5288
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Деулин Денис Александрович | 912
13.29%
|
13 | Смолин Василий Владимирович | 4091
59.62%
|
14 | Ткачёв Евгений Феоктистович | 285
4.15%
|